
                            




相關文章
Related Articles詳細介紹
全自動連續(xù)拉伸膜真空包裝機
設備性能:
主要技術參數:
型號  | DZR-320  | DZR-420  | DZR-520  | 
上膜寬  | 293mm  | 393mm  | 493mm  | 
下膜寬  | 322mm  | 422mm  | 522mm  | 
真空度  | ≤200pa  | ≤200pa  | ≤200pa  | 
壓縮空氣  | ≥0.6Mpa  | ≥0.6Mpa  | ≥0.6Mpa  | 
冷卻水  | ≥0.15Mpa  | ≥0.15Mpa  | ≥0.15Mpa  | 
電源  | 380V/50HZ  | 380V/50HZ  | 380V/50HZ  | 
總功率  | 8KW  | 15KW  | 18KW  | 
外形尺寸  | 3700*780*1760mm  | 5600*950*1760mm  | 7600*1050*1760mm  | 
整機重量  | 1200kg  | 180kg  | 2200kg  | 
真空泵抽氣速度  | 100m3/h  | 200-300m3/h  | 200-300m3/h  | 
工作頻率  | 4-7次/min  | 4-7次/min  | 4-6次/min  | 
產品咨詢